Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 2723 32.46% 1454 17.33% 1269 15.13%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1766 21.05% 843 10.05% 923 11.00%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1472 17.54% 729 8.69% 743 8.86%
4 SLTP/SEDERAJAT 1037 12.36% 526 6.27% 511 6.09%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 611 7.28% 285 3.40% 326 3.89%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 484 5.77% 228 2.72% 256 3.05%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 203 2.42% 80 0.95% 123 1.47%
8 DIPLOMA I / II 63 0.75% 26 0.31% 37 0.44%
9 STRATA II 28 0.33% 16 0.19% 12 0.14%
10 STRATA III 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 8390 100% 4188 49.92% 4202 50.08%

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License