Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 8 2 723 331 392
2 BANTUL KARANG SARJITO 7 3 1255 631 624
3 BANTULKARANG 7 7 33 15 18
4 DERESAN SUGENG WUSANA 8 8 1485 761 724
5 DERESEN 1 0 2 0 2
6 DK. SOROPATEN MUHAMMAD NUR RIZKI 1 0 3 1 2
7 DUSUN BANTUL KARANG 1 0 3 2 1
8 GEMAHAN SUDARMAJI 8 11 1277 640 637
9 GUMUK PARJA / IMAM SUPARJA 6 11 1059 498 561
10 MANDINGAN SUHARJO 7 12 1188 612 576
11 MANGINGAN 1 0 4 2 2
12 NGABEAN / MANDINGAN 1 0 4 1 3
13 SAROPATEN 1 0 3 1 2
14 SOGATRAN 1 0 2 1 1
15 SOROPATEN 7 16 1344 688 656
TOTAL 65 70 8385 4184 4201
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License